当前位置:主页 > 主力资金,关于主力资金的所有信息
截至2023年2月24日收盘,锐明技术(002970)报收于25 56元,上涨0 75%,换手率5 41%,成交量5 79万手,成交额1 47亿元。
截至2023年2月10日收盘,蓝色光标(300058)报收于6 05元,上涨1 68%,换手率6 58%,成交量152 68万手,成交额9 29亿元。
2月8日智慧城市板块较上一交易日下跌0 55%,达华智能领跌。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。深证成指报收于11853 46,下跌0 62%。智慧
截至2023年1月13日收盘,亚虹医药(688176)报收于14 42元,上涨14 26%,换手率13 68%,成交量32 0万手,成交额4 45亿元。
截至2022年12月30日收盘,南侨食品(605339)报收于22 75元,上涨3 27%,换手率2 34%,成交量1 59万手,成交额3555 38万元。
截至2022年12月12日收盘,五芳斋(603237)报收于42 98元,下跌2 72%,换手率7 14%,成交量1 8万手,成交额7791 13万元。
截至2022年12月8日收盘,徐家汇(002561)报收于12 97元,上涨2 21%,换手率26 88%,成交量110 81万手,成交额14 06亿元。12月
截至2022年12月6日收盘,华宇软件(300271)报收于7 54元,下跌1 82%,换手率3 08%,成交量21 3万手,成交额1 61亿元。12月6日的资
环球热门:股票行情快报:锐明技术(002970)2月24日主力资金净卖出1382.15万元
兰州师大附中
全球今日讯!零突破!官渡区跨境电商出口“9710”首单落地
上交所、深交所更新2023年港股通交易日安排
第六届“书香重庆 阅读之星”有声阅读大赛报名开启
于厚春
2021国际冬博会冰雪教育论坛在京举办 助推冰雪教育发展